Главная > Велотренажеры> Велотренажер горизонтальный Bremshey Comfort Control > Технические характеристики горизонтальный Bremshey Comfort Control
назад
Техническая характеристика - Велотренажер горизонтальный Bremshey Comfort Control
| Монитор | |
|---|---|
| Дисплей | Цветной ЖК с подсветкой |
| Время | да |
| Расстояние | да |
| Скорость | да |
| Пульс | да |
| Энергопотребление | да |
| Частота сердечных сокращений | да |
| Предустановленные программы | 12 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Режим тренировки | да |
| Кардио программы | 4 |
| Восстанавливающая программа | да |
| Учет сжигания ккал. | нет |
| Регистрация пользователей | да |
| Технические детали | |
| Скорость | |
| Угол наклона | |
| Тормоза | Постоянный магнит, серво перестройки |
| Передаточное отношение | 1:8 |
| Выходная мощность | 350 W / 100 об / мин, 250 W / 60 об / мин |
| Потребление энергии | сеть |
| Длина | 162 см |
| Ширина | 69 см |
| Высота | 119 см |
| Вес | 55 кг |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Эргометр | да |
| Использование | дом |
| Эргономика | |
| Длина шага | |
| Контактный датчик пульса | да |
| Беспроводной нагрудный датчик | да |
| Эргономика | Гладкое скольжение системы Quick Release |
| Регулировка сиденья | да |
| Регулировка руля | да |
| Транспортировочные колеса | да |